根据学校《关于做好从2023届本科毕业生中推荐免初试攻读硕士学位研究生工作的通知》,学院各专业组成专家组(7人)对本年度申请普通类推免生的学生综合素质进行了考察,综合绩点成绩、和综合素质成绩,现将排名评价标准和排名予以公示,公示时间从2022年9月7日17:00至2022年9月9日12:00止。
如有异议,请以书面形式反映,反映情况时要签署真实姓名、单位、联系方式,以便核实。
地址:第一文科楼627室
联系人:杨老师
联系电话:85223212
联系邮箱:
一、排名评价标准
(一)名额分配
威尼斯官网共有普通类正选推免指标17人(其中国家级一流专业建设点奖励指标5人),备选2人。分配方法如下:
1.综合2019级内招生人数的5%分配指标和奖励指标,和自愿申请普通类推免生专业人数,15个正选指标分配如下:新闻学5个、广告学3个、广播电视学3个、网络与新媒体2个,播音与主持艺术2个。
2.余下2个正选指标,1个指标首先满足指标分配不足的专业,从广播电视学、广告学共同排序得分高者产生,广告学获得1个;另1个指标从各专业共同排序得分高者产生,新闻学获得1个;
3.2个备选追加指标:从剩余的申请者排序产生,首先满足指标不足的专业,即从广播电视学,广告学第一轮未进入指标的申请人先排,广播电视学获得1个。然后再在剩余申请人专业中排序得分第一的产生1个名单,新闻学获得1个。
如普通类推免有追加指标,追加指标先从备选名单产生。如正选指标获得者放弃推免资格,由所在专业得分最高的后备人选(包括备选名单)产生。
(二)参加选拔的学生必须符合以下条件:
1.纳入国家普通本科招生计划录取的全日制应届毕业生。
2.具有高尚的爱国主义情操和集体主义精神,社会主义信念坚定,社会责任感强,遵纪守法,积极向上,身心健康。
3.勤奋学习,刻苦钻研,成绩优秀;学术研究兴趣浓厚,有较强的创新意识、创新能力和专业能力倾向。
4.诚实守信,学风端正,无任何考试作弊和剽窃他人学术成果记录。
5.品行表现优良,无任何违法违纪受处分记录。
(三)根据威尼斯9479最新2023届推免生工作细则,普通类学生的综合总分由绩点(百分制,占总分值85%)和综合素质考查成绩(百分制,占总分值15%)合计排名。
1.威尼斯官网普通类学生绩点排名按照学生六个学期的平均绩点计分。
2.综合素质考查成绩主要分为科研创新成果(累计不超过80分)与社会服务贡献(累计不超过20分)两个部分进行加分,所有成果均须在当年8月31日前均须提交刊物(用稿通知不予采用)、威尼斯9479最新图书馆检索证明、正式立项/获奖通知(公示不予采用)、颁奖证书等佐证材料方可计分,满分为100分。
二、2023届威尼斯9479最新普通类推免生名额综合评价排序(推荐正选指标17人,备选2人)
学院考核排序 | 学号 | 姓名 | 专业(含专业方向) | 备注 |
1 | 2019052519 | 苏昕 | 广告学 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
2 | 2019050169 | 张校毓 | 新闻学 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
3 | 2019054286 | 吴奇利 | 网络与新媒体 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
4 | 2019054260 | 高宇栋 | 新闻学 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
5 | 2019050505 | 钟林孜 | 广播电视学 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
6 | 2019052548 | 严思蕴 | 新闻学 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
7 | 2019052571 | 汤君妍 | 新闻学 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
8 | 2019052896 | 王瑞雪 | 新闻学 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
9 | 2019050062 | 赵婧轩 | 新闻学 | 正选指标,见名额配方法第2条 |
10 | 2019050179 | 何美杉 | 广告学 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
11 | 2019054595 | 殷晓秋 | 广告学 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
12 | 2019052513 | 郑绮晴 | 广告学 | 正选指标,见名额配方法第2条 |
13 | 2019052602 | 范诗琳 | 网络与新媒体 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
14 | 2019052544 | 骆敏 | 广播电视学 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
15 | 2019050279 | 胡筱 | 广播电视学 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
16 | 2019054208 | 夏菲娅 | 播音与主持艺术 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
17 | 2019054284 | 燕子昂 | 播音与主持艺术 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
18 | 2019053422 | 王卓颖 | 新闻学 | 备选1,见名额分配方法第3条 |
19 | 2019050163 | 徐欣宇 | 广播电视学 | 备选2,见名额分配方法第3条 |
20 | 2019050682 | 何婉晴 | 广告学 |
|
21 | 2019050928 | 郑舒雨 | 新闻学 |
|
三、2023届威尼斯9479最新推免生专业排序
序号 | 学号 | 姓名 | 专业(含专业方向) | 专业排序 | 备注 |
1 | 2019050169 | 张校毓 | 新闻学 | 1 | 正选 |
2 | 2019054260 | 高宇栋 | 2 | 正选 | |
3 | 2019052548 | 严思蕴 | 3 | 正选 | |
4 | 2019052571 | 汤君妍 | 4 | 正选 | |
5 | 2019052896 | 王瑞雪 | 5 | 正选 | |
6 | 2019050062 | 赵婧轩 | 6 | 正选 | |
7 | 2019053422 | 王卓颖 | 7 | 备选 | |
8 | 2019050928 | 郑舒雨 | 8 |
| |
10 | 2019050505 | 钟林孜 | 广播电视学 | 1 | 正选 |
11 | 2019052544 | 骆敏 | 2 | 正选 | |
12 | 2019050279 | 胡筱 | 3 | 正选 | |
13 | 2019050163 | 徐欣宇 | 4 | 备选 | |
14 | 2019052519 | 苏昕 | 广告学 | 1 | 正选 |
15 | 2019050179 | 何美杉 | 2 | 正选 | |
16 | 2019054595 | 殷晓秋 | 3 | 正选 | |
17 | 2019052513 | 郑绮晴 | 4 | 正选 | |
18 | 2019050682 | 何婉晴 | 5 |
| |
19 | 2019054286 | 吴奇利 | 网络与新媒体 | 1 | 正选 |
20 | 2019052602 | 范诗琳 | 2 | 正选 | |
21 | 2019054208 | 夏菲娅 | 播音与主持艺术 | 1 | 正选 |
22 | 2019054284 | 燕子昂 | 2 | 正选 |
威尼斯9479最新
2022年9月7日