学院:(公章)威尼斯9479最新 研管办主任: 学院研招领导小组组长:
专业代码 | 专业名称 | 复试具体安排 |
联系人及电话 | ||
网络远程复试时间 | 网络远程复试平台 | 模拟演练时间 | |||
055200 | 新闻与传播 | 6月14日上午8:30-下午7:30 | 腾讯会议 | 6月13日上午9:20-下午5:00 | 冀老师 020-85221693 韩老师 020-85225891 |
135105 | 艺术(广播电视) | 6月14日上午8:30-9:30 | 腾讯会议 | 6月13日上午9:00-9:20 |
考生须知:
1、凡获得复试资格的考生,请务必于2020年6月10日上午10:00前发送确认邮件到abckaoyan@163.com(威尼斯官网招生专用邮箱),确认是否按时参加复试,邮件主题统一为“硕士考生XXX(姓名)将按时参加复试”或“硕士考生XXX(姓名)放弃复试资格”。通过电子邮件进行确认的考生,威尼斯官网视作已获知复试通知,不再另行通知。请各位考生相互知照。
2、其他事宜详见威尼斯9479最新研招网http://yz.jnu.edu.cn/。
附:复试名单
1、新闻与传播
序号 | 考生号 | 姓名 | 材料初审总成绩 |
1 | 105590111017827 | 郭晴 | 264.40 |
2 | 105590111017157 | 林家仪 | 264.00 |
3 | 105590111017331 | 张嘉欣 | 258.80 |
4 | 105590111017594 | 张政良 | 257.60 |
5 | 105590111017688 | 吕莹蕊 | 257.40 |
6 | 105590111017077 | 唐英琦 | 256.60 |
7 | 105590111017689 | 李欣婷 | 250.80 |
8 | 105590111017669 | 黄慧婷 | 250.80 |
9 | 105590111017599 | 张家嘉 | 249.20 |
10 | 105590111017795 | 万彦君 | 248.20 |
11 | 105590111017787 | 林霖 | 247.80 |
12 | 105590111017378 | 刘嘉杨 | 247.80 |
13 | 105590111017828 | 周宛锜 | 247.60 |
14 | 105590111017317 | 冯韵霖 | 247.60 |
15 | 105590111017357 | 陈巧蓓 | 247.00 |
16 | 105590111017796 | 任晓明 | 246.80 |
17 | 105590111017784 | 寻意 | 245.40 |
18 | 105590111017444 | 张海 | 245.20 |
19 | 105590111017358 | 陈小婷 | 244.40 |
20 | 105590111017614 | 蔡泯浚 | 244.00 |
21 | 105590111017393 | 张缘 | 243.20 |
22 | 105590111017772 | 朱朗贤 | 242.60 |
23 | 105590111017415 | 马俊达 | 242.20 |
24 | 105590111017765 | 罗慧芬 | 241.60 |
25 | 105590111017704 | 郑炜 | 241.40 |
26 | 105590111017727 | 冼颖宜 | 241.00 |
27 | 105590111017789 | 陈子仁 | 238.80 |
28 | 105590111017540 | 许嘉颖 | 238.80 |
29 | 105590111017325 | 陈语彤 | 238.20 |
30 | 105590111017838 | 谢维昌 | 236.80 |
31 | 105590111017700 | 梁雪铧 | 236.60 |
32 | 105590111017612 | 许佩欣 | 236.00 |
33 | 105590111017724 | 甄学如 | 234.80 |
34 | 105590111017677 | 童林婧 | 233.40 |
35 | 105590111017391 | 罗舜典 | 231.40 |
36 | 105590111017443 | 林方 | 228.00 |
37 | 105590111017786 | 朱乘佑 | 228.00 |
38 | 105590111017707 | 萧惠萍 | 226.80 |
39 | 105590111017523 | 郑宁 | 226.60 |
40 | 105590111017425 | 欧阳万恒 | 225.20 |
41 | 105590111017806 | 郭得国 | 223.80 |
42 | 105590111017460 | 李子昕 | 223.60 |
43 | 105590111017627 | 简民杰 | 223.40 |
44 | 105590111017426 | 黄伟行 | 222.80 |
45 | 105590111017459 | 韩亦轩 | 219.20 |
46 | 105590111017809 | 张哲祐 | 218.60 |
47 | 105590111017352 | 麦永洭 | 218.60 |
48 | 105590111017430 | 林俊亨 | 210.60 |
49 | 105590111017534 | 陈浩基 | 209.60 |
50 | 105590111017399 | 凌上智 | 206.40 |
2、广播电视
序号 | 考生号 | 姓名 | 材料初审总成绩 |
1 | 105590111017517 | 戴晓琳 | 237.40 |
2 | 105590111017680 | 蔡桦鑫 | 218.00 |
3 | 105590111017668 | 林怀莉 | 196.00 |