根据学校《关于做好从2024届本科毕业生中推荐免初试攻读硕士学位研究生工作的通知》,学院专家组(9人)对本年度申请普通类推免生的27位学生的一贯学业表现及综合素质进行了考评,现将评价标准和排名结果予以公示,公示时间从2023年9月5日至2023年9月6日12:00止。
如有异议,请以书面形式反映,反映情况时要签署真实姓名、单位、联系方式,以便核实。
地址:第一文科楼627室
联系人:杨老师
联系电话:85223212
一、排名评价标准
(一)名额分配
威尼斯官网共有普通类正选推免指标23人(其中国家级一流专业建设点奖励指标10人),备选2人。分配方法如下:
1.综合2020级内招生人数的5.462%分配指标和奖励指标,和自愿申请普通类推免生专业人数,13个正选指标分配如下:新闻学4个、广告学3个、广播电视学3个、网络与新媒体3个,播音与主持艺术2个。
2.2个备选追加指标:从剩余的指标排序产生,首先满足指标不足的专业,即从新闻学,网络与新媒体第一轮正选竞争落选的那一位同学先排,新闻学获得1个。然后再在剩余的专业中排序得分第一的产生1个名单,网络与新媒体获得1个。
如普通类推免有追加指标,追加指标从备选名单产生。如正选指标获得者放弃推免资格,指标将给予所在专业得分最高的后备人选,如所在专业没有后备人选,指标给予其它专业得分最高的后备人选。
(二)参加选拔的学生必须符合以下条件:
1.纳入国家普通本科招生计划录取的全日制应届毕业生。
2.具有高尚的爱国主义情操和集体主义精神,社会主义信念坚定,社会责任感强,遵纪守法,积极向上,身心健康。
3.勤奋学习,刻苦钻研,成绩优秀;学术研究兴趣浓厚,有较强的创新意识、创新能力和专业能力倾向。
4.诚实守信,学风端正,无任何考试作弊和剽窃他人学术成果记录。
5.品行表现优良,无任何违法违纪受处分记录。
(三)根据威尼斯9479最新2024届推免生工作细则,普通类学生的综合总分由绩点(百分制,占总分值85%)和综合素质考查成绩(百分制,占总分值15%)合计排名。
1.我院普通类学生绩点排名按照学生六个学期的平均绩点计分。
(1) 学生不能有课程不及格记录,必须按学生所属年级的本科 人才培养方案修读前 6 个学期的必修课,转专业学生转专业前按原所在学院对应的人才培养方案修读必修课,转专业后按学院审核同意的学习计划修读必修课。
(2)须参加全国大学英语四级和六级考试, 考试成绩须为 425分(含) 以上。
2.综合素质考查成绩主要分为科研创新成果、社会服务贡献、论文计划及学业规划三个部分进行加分,所有成果均须在当年 8 月 31日前均须提交刊物(用稿通知不予采用)、威尼斯9479最新图书馆检索证明、正式立项/获奖通知(公示不予采用)、颁奖证书等佐证材料方可计分,满分为 100 分。
二、2024届威尼斯9479最新普通类推免生名额综合评价排序(推荐正选指标23人,备选2人)
学院考核排序 | 学号 | 姓名 | 专业(含专业方向) | 备注 |
1 | 2020103301 | 周娜赟 | 网络与新媒体 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
2 | 2020102812 | 司徒锦仪 | 网络与新媒体 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
3 | 2020103302 | 徐秀秀 | 网络与新媒体 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
4 | 2020103445 | 肖雨洁 | 网络与新媒体 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
5 | 2019053679 | 谢晨 | 广播电视学 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
6 | 2020104502 | 张骁 | 新闻学 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
7 | 2020100348 | 石苗 | 网络与新媒体 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
8 | 2020100238 | 戴欣雨 | 广告学 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
9 | 2020102706 | 叶莉君 | 广告学 | 正选指标,见名额配方法第2条 |
10 | 2020104418 | 亓天妮 | 广告学 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
11 | 2020100643 | 赵萱飞 | 广播电视学 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
12 | 2020103942 | 董怡含 | 广播电视学 | 正选指标,见名额配方法第2条 |
13 | 2020102056 | 刘潆禧 | 广告学 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
14 | 2020102789 | 庄泽铃 | 新闻学 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
15 | 2020103879 | 冷婧菲 | 播音与主持艺术 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
16 | 2020102727 | 严晗靖 | 广播电视学 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
17 | 2020103300 | 何皓天 | 播音与主持艺术 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
18 | 2020100400 | 王可一 | 新闻学 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
19 | 2020104539 | 马鑫宇 | 新闻学 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
20 | 2020104538 | 郭馨阳 | 新闻学 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
21 | 2020100885 | 李富瑛 | 新闻学 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
22 | 2020102731 | 陈倩茹 | 广播电视学 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
23 | 2020102708 | 陈椿 | 广告学 | 正选指标,见名额配方法第1条 |
24 | 2020102780 | 孙永乐 | 新闻学 | 备选1,见名额分配方法第2条 |
25 | 2019053186 | 张傲雪 | 网络与新媒体 | 备选2,见名额分配方法第2条 |
三、2024届威尼斯9479最新推免生专业排序
序号 | 学号 | 姓名 | 专业(含专业方向) | 专业排序 | 备注 |
1 | 2020104502 | 张骁 | 新闻学 | 1 | 正选 |
2 | 2020102789 | 庄泽铃 | 2 | 正选 | |
3 | 2020100400 | 王可一 | 3 | 正选 | |
4 | 2020104539 | 马鑫宇 | 4 | 正选 | |
5 | 2020104538 | 郭馨阳 | 5 | 正选 | |
6 | 2020100885 | 李富瑛 | 6 | 正选 | |
7 | 2020102780 | 孙永乐 | 7 | 备选 | |
8 | 2019053679 | 谢晨 | 广播电视学 | 1 | 正选 |
9 | 2020100643 | 赵萱飞 | 2 | 正选 | |
10 | 2020103942 | 董怡含 | 3 | 正选 | |
11 | 2020102727 | 严晗靖 | 4 | 正选 | |
12 | 2020102731 | 陈倩茹 | 5 | 正选 | |
13 | 2020100238 | 戴欣雨 | 广告学 | 1 | 正选 |
14 | 2020102706 | 叶莉君 | 2 | 正选 | |
15 | 2020104418 | 亓天妮 | 3 | 正选 | |
16 | 2020102056 | 刘潆禧 | 4 | 正选 | |
17 | 2020102708 | 陈椿 | 5 | 正选 | |
18 | 2020103301 | 周娜赟 | 网络与新媒体 | 1 | 正选 |
19 | 2020102812 | 司徒锦仪 | 2 | 正选 | |
20 | 2020103302 | 徐秀秀 | 3 | 正选 | |
21 | 2020103445 | 肖雨洁 | 4 | 正选 | |
22 | 2020100348 | 石苗 | 5 | 正选 | |
23 | 2019053186 | 张傲雪 | 6 | 备选 | |
24 | 2020102814 | 陈珂 | 7 |
| |
25 | 2020104022 | 何文涛 | 8 |
| |
26 | 2020103879 | 冷婧菲 | 播音与主持艺术 | 1 | 正选 |
27 | 2020103300 | 何皓天 | 2 | 正选 |
威尼斯9479最新
2023年9月5日